Makanan adalah salah satu jenis item yang tersedia di Genshin Impact. Namun, kamu perlu mengolah atau memasaknya terlebih dahulu menggunakan berbagai resep khusus sebelum bisa kamu gunakan.
Klik di sini untuk belanja Genesis Crystals Genshin Impact dengan harga diskon di itemku. Udah hemat, gampang, cepat pula!
Dengan adanya resep, maka kalian harus tahu cara memasak makanan di Genshin Impact agar makanannya dapat jadi dengan sempurna.
Makanan juga dapat memberikan efek tertentu, seperti menyembuhkan, meningkatkan stats, dan bahkan menghidupkan karakter.
Guide ini akan membantu kamu untuk memahami semua jenis makanan di Genshin Impact.
Makanan Genshin Impact
Makanan | Tipe | Efek |
---|---|---|
ATK-Boosting Dishes | Meningkatkan Critical Rate semua anggota party (10-20%) | |
ATK-Boosting Dishes | Meningkatkan ATK (260-372) dan Critical Rate (8-12%) | |
ATK-Boosting Dishes | Meningkatkan ATK semua anggota party (160-228) | |
ATK-Boosting Dishes | Meningkatkan ATK semua anggota party (66-95) | |
Recovery Dishes | Mengembalikan HP (26% dari total) kepada karakter tertentu | |
Recovery Dishes | Mengembalikan HP hingga 300 | |
Recovery Dishes | Mengembalikan 26-30% dari total HP kepada karakter tertentu | |
Adventurer’s Dishes | Mengurangi konsumsi stamina semua anggota party hingga 15-25% | |
ATK-Boosting Dishes | Meningkatkan Critical Rate semua anggota party hingga 16% | |
Recovery Dishes | Mengembalikan 18-22% dari total HP karakter tertentu | |
Recovery Dishes | Mengembalikan 8-10% dari total HP dan tambahan 800-1200 HP ke karakter tertentu | |
Recovery Dishes | Mengembalikan 26-30% dari total HP karakter tertentu | |
ATK-Boosting Dishes | Meningkatkan ATK (224-320) dan Critical Rate (6-10%) semua anggota party | |
ATK-Boosting Dish | Meningkatkan Physical Damage semua anggota party (20-40%) | |
DEF-Boosting Dishes | Meningkatkan DEF (215-308) semua anggota party dan memberikan efek penyembuhan (6-10%) | |
DEF-Boosting Dishes | Meningkatkan DEF semua anggota party (165-235) | |
ATK-Boosting Dishes | Meningkatkan ATK (224-320) dan Critial Rate (6-10%) semua anggota party | |
Recovery Dishes | Mengembalikan 8-10% dari total HP dan memberikan tambahan HP sebanyak 800-1200 | |
DEF-Boosting Disher | Meningkatkan Shield (25-35%) dan DEF (165-235) semua anggota party | |
ATK-Boosting Dishes | Meningkatkan Physical DMG semua anggota party sebanyak 20-40% | |
ATK-Boosting Disher | Meningkatkan Critical Rate (10-20%) semua anggota party | |
ATK-Boosting Disher | Meningkatkan ATK (66-95) semua anggota party | |
Recovery Dishes | Membangkitkan karakter dan mengembalikan 250-550 HP | |
Recovery Dishes | Membangkitkan karakter dan mengembalikan 900-1500 HP | |
Adventurer’s Dishes | Mengurangi konsumsi stamina semua anggota party hingga 15% | |
Recovery Dishes | Mengembalikan 26-30% dari total HP kepada karakter tertentu | |
Recovery Dishes | Mengembalikan 18-22% dari total HP kepada karakter tertentu | |
ATK-Boosting | Meningkatkan Critical Rate (10-20%) semua anggota party | |
Recovery | Mengembalikan 26% dari total HP kepada karakter tertentu | |
ATK Bossting | Meningkatkan ATK semua anggota party hingga 160-228 | |
Recovery | Mengembalikan 8-10% dari total HP | |
Recovery | Membangkitkan karakter dan mengembaikan HP hingga 50-150 | |
DEF Boosting | Meningkatkan DEF 88-126 semua anggota party | |
Adventurer’s | Mengembalikan 70-100 stamina | |
Recovery | Mengembalikan 18-22% dari total HP karakter tertentu | |
ATK Boosting | Meningkatkan ATK semua anggota party hingga 160-228 | |
ATK Boosting | Meningkatkan ATK 66-95 semua anggota party | |
Recovery | Membangkitkan karakter dan mengembalikan HP hingga 900-1500 | |
Recovery | Mengembalikan 30-34% dari total HP dan menambahkan 600-1900 HP kepada karakter tertentu | |
DEF-Boosting | Meningkatkan DEF (215-308) semua anggota party | |
ATK Boosting | Meningkatkan ATK (224) dan Critical Rate (6-10%) semua anggota party | |
Recovery | Membangkitkan karakter dan mengembalikan HP hingga 900-1500 | |
Adventurer’s | Mengurangi Sheer Cold semua anggota party selama 900 detik | |
Recovery | Mengembalikan 8-10% dari total HP karakter tertentu | |
Grilled Unagi Fillet | Recovery | Mengembalikan 20-24% dari total HP karakter |
ATK-Boosting | Meningkatkan Crit Rate (10-20%) semua anggota party | |
Invigorating Kitty Meal | Recovery | Mengembalikan 26-30% dari total HP karakter tertentu |
Jade Parcels | ATK Boosting | Meningkatkan ATK (224-320) semua anggota party |
Jewelry Soup | DEF Boosting | Meningkatkan DEF (88-126) semua anggota party |
Jueyun Chili Chicken | ATK-Boosting Dishes | Meningkatkan CRIT Rate semua anggota party hingga 6-12% |
Jueyun Guoba | ATK-Boosting | Meningkatkan Physical DMG semua anggota party hingga 20-40% |
Konda Cuisine | Recovery | Membangkitkan karakter dan mengembalikan HP hingga 900-1500 |
Lantern Rite Special Come and Get It | ATK Boosting | Meningkatkan CRIT Rate semua anggota party hingga 20% |
Lantern Rite Special Fried Radish Balls | ATK Boosting | Meningkatkan ATK semua anggota party hingga 95 |
Lantern Rite Special Grilled Tiger Fish | Recovery | Mengembalikan 10% dari total HP dan memberikan tambahan 1200 HP kepada karakter tertentu |
Lantern Rite Special Jewelry Soup | DEF Boosting | Meningkatkan DEF semua anggota party hingga 126 |
Lantern Rite Special Lotus Seed and Bird Egg Soup | Adventurer’s | Mengurangi penggunaan stamina semua anggota party hingga 25% |
Adventurer’s | Mengembalikan stamina hingga 60 | |
DEF Boosting | Meningkatkan Shield semua anggota party hingga 30% | |
Lotus Flower Crisp | DEF Boosting | Meningkatkan DEF semua anggota party hingga 165-235 |
Adventurer’s | Mengurangi penggunaan stamina semua anggota party hingga 15-25% | |
Matsutake Meat Rolls | Recovery | Mengembalikan 20-24% dari total HP dan memberikan tambahan 900-1500 HP kepada karakter tertentu |
Mint Jelly | Recovery | Mengembalikan 8-10% dari total HP dan tambahan 800-1200 HP kepada karakter tertentu |
ATK Boosting | Meningkatkan ATK semua anggota party hingga 66-95 | |
Adventurer’s | Mengurangi penggunaan stamina semua anggota party hingga 15-25% | |
Miso Soup | Recovery | Mengembalikan 8-10% dari total HP kepada karakter tertentu |
Mixed Yakisoba | Recovery | Membangitkan karakter dan mengembalikan 250-550 HP |
Mondstadt Grilled Fish | Recovery | Membangkitkan karakter dan mengembalikan 50-150 HP |
Mondstadt Hash Brown | Recovery | Mengembalikan 30-34% dari total HP dan memberikan tambahan 600-1900 HP kepada karakter tertentu |
Moon Pie | DEF-Boosting | Meningkatkan Shield semua anggota party sebanyak 25-35% dan DEF hingga 165-235 |
Recovery | Membangkitkan karakter dan mengembalikan 50-150 HP | |
More-and-More | ATK-Boosting | Meningkatkan Physical DMG semua anggota party sebanyak 20-40% |
Mushroom Pizza | Recovery | Mengembalikan 26-30% dari total HP kepada karakter tertentu |
Adventurer’s | Mengembalikan 40-60 stamina | |
Recovery | Mengembalikan 30-34% dari total HP dan memberi tambahan 600-1900 HP kepada karakter tertentu | |
Adventurer’s | Mengembalikan 40-60 stamina | |
Omelette Rice | Adventurer’s | Mengurangi penggunaan stamina semua anggota party hingga 15-25% |
Adventurer’s | Mengembalikan 70-100 stamina | |
Onigiri | Recovery | Mengembalikan 18-22% dari total HP kepada karakter tertentu |
Recovery | Mengembalikan 14% dari total HP dan memberi tambahan HP sebanyak 350 kepada karakter tertentu | |
ATK Boosting | Meningkatkan ATK semua anggota party sebanyak 160-228 | |
Recovery | Mengembalikan 8-10% dari total HP dan memberikan tambahan 210-300 HP kepada karakter tertentu | |
ATK-Boosting | Meningkatkan CRIT Rate semua anggota party hingga 6-12% | |
Rice Buns | Recovery | Mengembalikan 8-10% dari total HP dan memberikan tambahan 800-1200 HP kepada karakter tertentu |
DEF-Boosting | Meningkatkan DEF semua anggota party sebanyak 165-235 | |
Adventurer’s | Mengembalikan 70-100 stamina | |
Recovery | Membangkitkan karakter dan mengembalikan 900-1500 HP | |
DEF-Boosting | Meningkatkan HP semua anggota party hingga 20-25% | |
DEF-Boosting | Meningkatkan Shield semua anggota prty hingga 20-30% | |
ATK-Boosting | Meningkatkan ATK (224-320) dan CRIT Rate (6-10%) semua anggota party | |
ATK Boosting | Meningkatkan CRIT Rate semua annggota party hingga 6-12% | |
ATK-Boosting | Meningkatkan ATK semua anggota party sebanyak 160-228 | |
Recovery | Mengembalikan 8-10% dari total HP dan memberikan tambahan 210-300 HP kepada karakter tertentu | |
Recovery | Mengembalikan 28% dari total HP dan memberikan tambahan 620 HP setiap 5 detik kepada karakter tertentu | |
Recovery | Mengembalikan 30-34% dari total HP dan memberikan tambahan 600-1900 HP kepada karakter tertentu | |
Recovery | Membangkitkan karakter dan mengembalikan 50-150HP | |
Adventurer’s | Mengurangi penggunaan stamina semua anggota party hingga 15-25% | |
Recovery | Membangkitkan karakter dan mengembalikan 50-150HP | |
Recovery | Mengembalikan 18-22% dari total HP dan memberikan 300-470HP tiap 5 detik kepada karakter tertentu | |
DEF-Boosting | Meningkatkan Shield semua anggota party hingga 20-30% | |
ATK Boosting | Meningkatkan CRIT Rate semua anggota party hingga 6-12% | |
Recovery | Mengembalikan 300 HP | |
DEF-Boosting | Meningkatkan Shield semua anggota party hingga 20-30% | |
Recovery | Mengembalikan 20-24% dari total HP dan memberikan tambahan 900-1500HP kepada karakter tertentu | |
Recovery | Membangkitkan karakter dan mengembalikan 50-150 HP | |
Recovery | Mengembalikan 26-30% dari total HP dan memberikan tambahan 450-790 HP setiap5 detik kepada karakter tertentu | |
Recovery | Membangkitkan karakter dan mengembalikan 250-550 HP | |
Recovery | Membangkitkan karakter tertentu dan memberikan tambahan 50-150 HP | |
Tianshu Meat | ATK Boosting | Meningkatkan Physical DMG (25-45%) dan CRIT Rate (6-10%) semua anggota party |
Recovery | Mengembalikan 30-34% dari total HP dan tambahan 600-1900 HP kepada karakter tertentu | |
ATK-Boosting | Meningkatkan ATK semua anggota party hingga 160-228 | |
Tricolor Dango | Recovery | Mengembalikan 30-34% dari total HP dan memberikan tambahan 600-1900 HP kepada karakter tertentu |
Triple-Layered Consommé | DEF-Boosting | Meningkatkan Shield semua anggota party hingga 20-30% |
Tuna Sushi | Recovery | Mengembalikan 20-24% dari total HP dan memberikan tambahan 900-1500 HP kepada karakter tertentu |
Unagi Chazuke | DEF-Boosting | Meningkatkan Healing Bonus semua anggota party hingga 15-20% |
Universal Peace | Recovery | Mengembalikan 30-34% dari total HP dan memberikan tambahan 600-1900 HP kepada karakter tertentu |
Vegetarian Abalone | Recovery | Membangkitkan karakter tertentu dan mengembalikan 250-550 HP |
DEF-Boosting | Meningkatkan DEF semua anggota party sebanyak 88-126 | |
Wolfhook Juice | ATK-Boosting | Meningkatkan ATK semua anggota party sebanyak 114 |
Zhongyuan Chop Suey | Adventurer’s | Mengurangi penggunaan stamina semua anggota party hingga 15-25% |
Daftar makanan Genshin Impact akan kami update secara berkala.
Item Genshin Impact lainnya:
Beeslot situs taruhan online
dengan reting kemenangan tertinggi
se asia deposit mulai dari 25.000 dan
wd mulai dari 50.000 an saja buruan
tunggu apa lagi segera bergabung dan rasakan
sensasional nya => https://36.255.141.19/