Hero adalah playable character di Mobile Legends. Pada halaman ini, kamu akan melihat daftar lengkap hero Mobile Legends A-Z berdasarkan role, lane, dan tahun rilis mereka.
Dengan banyaknya hero yang muncul di Mobile Legends, beberapa pemain menjadi susah untuk menghafalkan setiap nama-nama heronya.
Mengenal dan mengetahui semua nama Hero Mobile Legends menandakan bahwa kamu memang pemain ML sejati dan tentunya akan menguntungkan kamu ketika bermain nantinya.
Saat ini sudah ada ratusan hero di dalam Mobile Legends dengan 6 jenis role yang berbeda yaitu Tank, Assassin, Mage, Support, Fighter, dan Marksman.
Berikut ini kumpulan hero ML terlengkap serta beberapa karakter Mobile Legend baru yang mungkin belum pernah kamu temui karena belum tersedia di server resminya.
Kumpulan Daftar Hero Mobile Legends

Hero Mobile Legends dikelompokkan menjadi enam role dengan fungsi dan karakteristik yang berbeda-beda.
Mulai dari Marksman, Mage, Assassin, Fighter, Tank, Support. Ada 119 nama hero Mobile Legend yang tersedia, yakni:
Hero | Kode | Role | Lane | Rilis |
---|---|---|---|---|
Miya | 1 | Marksman | Gold Laner | 2016 |
Balmond | 2 | Fighter | EXP Laner | 2016 |
Saber | 3 | Assassin | Jungler | 2016 |
Alice | 4 | Mage | Tank | Mid Laner | 2016 |
Nana | 5 | Mage | Support | Mid Laner | 2016 |
Tigreal | 6 | Tank | Support | Roamer | 2016 |
Alucard | 7 | Fighter | Assassin | EXP Laner | 2016 |
Karina | 8 | Assassin | Jungler | 2016 |
Akai | 9 | Tank | Support | Roamer | 2016 |
Franco | 10 | Tank | Support | Roamer | 2016 |
Bane | 11 | Fighter | EXP Laner | 2016 |
Bruno | 12 | Marksman | Gold Laner | 2016 |
Clint | 13 | Marksman | Gold Laner | 2016 |
Rafaela | 14 | Support | Roamer | 2016 |
Eudora | 15 | Mage | Mid Laner | 2016 |
Zilong | 16 | Fighter | Assassin | EXP Laner | 2016 |
Fanny | 17 | Assassin | Jungler | 2016 |
Layla | 18 | Marksman | Gold Laner | 2016 |
Minotaur | 19 | Tank | Support | Roamer | 2016 |
Lolita | 20 | Support | Tank | Roamer | 2016 |
Hayabusa | 21 | Assassin | Jungler | 2016 |
Freya | 22 | Fighter | EXP Laner | 2016 |
Gord | 23 | Mage | Mid Laner | 2016 |
Natalia | 24 | Assassin | Jungler | 2016 |
Kagura | 25 | Mage | Mid Laner | 2016 |
Chou | 26 | Fighter | EXP Laner | 2016 |
Sun | 27 | Fighter | EXP Laner | 2016 |
Alpha | 28 | Fighter | EXP Laner | 2017 |
Ruby | 29 | Fighter | Tank | EXP Laner | 2017 |
Yi Sun-shin | 30 | Assassin | Marksman | Gold Laner | 2017 |
Moskov | 31 | Marksman | Gold Laner | 2017 |
Johnson | 32 | Tank | Roamer | 2017 |
Cyclops | 33 | Mage | Mid Laner | 2017 |
Estes | 34 | Support | Roamer | 2017 |
Hilda | 35 | Fighter | Tank | EXP Laner | 2017 |
Aurora | 36 | Mage | Mid Laner | 2017 |
Lapu-Lapu | 37 | Fighter | EXP Laner | 2017 |
Vexana | 38 | Mage | Mid Laner | 2017 |
Roger | 39 | Fighter | Marksman | EXP Laner | 2017 |
Karrie | 40 | Marksman | Gold Laner | 2017 |
Gatotkaca | 41 | Tank | Fighter | EXP Laner | 2017 |
Harley | 42 | Mage | Assassin | Jungler | 2017 |
Irithel | 43 | Marksman | Gold Laner | 2017 |
Grock | 44 | Tank | Roamer | 2017 |
Argus | 45 | Fighter | EXP Laner | 2017 |
Odette | 46 | Mage | Mid Laner | 2017 |
Lancelot | 47 | Assassin | Jungler | 2017 |
Diggie | 48 | Support | Roamer | 2017 |
Hylos | 49 | Tank | Roamer | 2017 |
Zhask | 50 | Mage | Mid Laner | 2017 |
Helcurt | 51 | Assassin | Jungler | 2017 |
Pharsa | 52 | Mage | Mid Laner | 2017 |
Lesley | 53 | Marksman | Assassin | Gold Laner | 2018 |
Jawhead | 54 | Fighter | EXP Laner | 2018 |
Angela | 55 | Support | Roamer | 2018 |
Gusion | 56 | Assassin | Jungler | 2018 |
Valir | 57 | Mage | Mid Laner | 2018 |
Martis | 58 | Fighter | EXP Laner | 2018 |
Uranus | 59 | Tank | EXP Laner | 2018 |
Hanabi | 60 | Marksman | Gold Laner | 2018 |
Chang’e | 61 | Mage | Mid Laner | 2018 |
Kaja | 62 | Fighter | Support | Roamer | 2018 |
Selena | 63 | Assassin | Mage | Jungler | 2018 |
Aldous | 64 | Fighter | EXP Laner | 2018 |
Claude | 65 | Marksman | Gold Laner | 2018 |
Vale | 66 | Mage | Mid Laner | 2019 |
Leomord | 67 | Fighter | EXP Laner | 2018 |
Lunox | 68 | Mage | Mid Laner | 2018 |
Hanzo | 69 | Assassin | Jungler | 2018 |
Belerick | 70 | Tank | Roamer | 2018 |
Kimmy | 71 | Marksman | Mage | Gold Laner | 2018 |
Thamuz | 72 | Fighter | EXP Laner | 2018 |
Harith | 73 | Mage | Mid Laner | 2018 |
Minsitthar | 74 | Fighter | EXP Laner | 2018 |
Kadita | 75 | Mage | Assassin | Mid Laner | 2018 |
Faramis | 76 | Support | Mage | Roamer | 2019 |
Badang | 77 | Fighter | EXP Laner | 2019 |
Khufra | 78 | Tank | Support | Roamer | 2019 |
Granger | 79 | Marksman | Gold Laner | 2019 |
Guinevere | 80 | Fighter | EXP Laner | 2019 |
Esmeralda | 81 | Mage | Tank | Mid Laner | 2019 |
Terizla | 82 | Fighter | EXP Laner | 2019 |
X.Borg | 83 | Fighter | EXP Laner | 2019 |
Ling | 84 | Assassin | Jungler | 2019 |
Dyrroth | 85 | Fighter | EXP Laner | 2019 |
Lylia | 86 | Mage | Mid Laner | 2019 |
Baxia | 87 | Tank | Roamer | 2019 |
Masha | 88 | Fighter | EXP Laner | 2019 |
Wanwan | 89 | Marksman | Gold Laner | 2019 |
Silvanna | 90 | Fighter | EXP Laner | 2019 |
Cecilion | 91 | Mage | Mid Laner | 2020 |
Carmilla | 92 | Support | Roamer | 2020 |
Atlas | 93 | Tank | Support | Roamer | 2020 |
Popol and Kupa | 94 | Marksman | Gold Laner | 2020 |
Yu Zhong | 95 | Fighter | EXP Laner | 2020 |
Luo Yi | 96 | Mage | Mid Laner | 2020 |
Khaleed | 98 | Fighter | EXP Laner | 2020 |
Benedetta | 97 | Assassin | EXP Laner | 2020 |
Barats | 99 | Tank | Fighter | EXP Laner | 2020 |
Brody | 100 | Marksman | Gold Laner | 2020 |
Yve | 101 | Mage | Mid Laner | 2021 |
Mathilda | 102 | Support | Assassin | Roamer | 2020 |
Paquito | 103 | Fighter | EXP Laner | 2021 |
Gloo | 104 | Tank | EXP Laner | 2021 |
Beatrix | 105 | Marksman | Gold Laner | 2021 |
Phoveus | 106 | Fighter | EXP Laner | 2021 |
Natan | 107 | Marksman | Gold Laner | 2021 |
Aulus | 108 | Fighter | EXP Laner | 2021 |
Aamon | 109 | Assassin | Mid Laner | 2021 |
Valentina | 111 | Mage | Mid Laner | 2021 |
Edith | 112 | Tank | Marksman | EXP Laner | 2021 |
Floryn | 110 | Support | Roamer | 2021 |
Yin | 113 | Fighter | EXP Laner | 2022 |
Melissa | 114 | Marksman | Gold Laner | 2022 |
Xavier | 115 | Mage | Mid Laner | 2022 |
Julian | 116 | Fighter | Mage | EXP Laner | 2022 |
Fredrinn | 117 | Tank | Fighter | EXP Laner | 2022 |
Joy | 118 | Assassin | Mid Laner | 2022 |
Novaria | 119 | Mage | Mid Laner | 2023 |
Arlott | 120 | Fighter/Assassin | EXP Laner | 2023 |
Ixia | 121 | Marksman | Gold Laner | 2023 |
Moonton selaku developer Mobile Legends rutin merilis hero ML terbaru setiap tahunnya. Oleh karena itu, daftar nama hero Mobile Legends A-Z di atas akan kami update secara berkala.
Mau top up diamond Mobile Legends? Ke itemku aja! Klik link di bawah ini untuk dapatkan harga termurah.
lengkap banget ulasannya.